| 产品名 | S45C碳钢卷带 S45C卷材 | |
| 标准 | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS | |
| 等级 | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
| JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
| AISI: 1018, 1020, 1045 / SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045 | ||
| 工艺 | 热轧/冷轧 | |
| 类型 | 低碳钢/中碳钢/高碳钢 | |
| 表面处理 | 涂层 | |
| 加工处理 | 焊接、切割、弯曲、开卷 | |
| 交货时间 | 10-30天,视客户要求和数量 | |
| 包装 | 客户要求和标准出口适航包装(泰思克服务) | |
| MOQ | 1吨 | |
可用尺寸范围
| 尺寸 | 范围 |
| 厚度 | 冷轧:0.2~6mm 热轧:3~12mm |
| 宽度 | 冷轧:50~1500mm 热轧:20~2000mm 或根据客户要求 |
| 长度 | 卷带或根据客户要求 |
化学成分
| 化学成分 % | ||||||||
| 钢级 | C | Si | Mn | P(≤) | S(≤) | Cr(≤) | Ni(≤) | Cu(≤) |
| 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
机械性能
样品尺寸:25mm
抗拉强度:≥600mpa (N/mm2)
屈服强度:≥355mpa
拉伸率: ≥16%
面积缩小率:≥40%
减震能:39J
材料输送状态硬度:≤229HB;≤197 hb(退火)

