产品名 | Q235碳钢板 Q235碳素钢板材 |
标准 | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS |
等级 | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M |
GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 |
JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C |
AISI: 1018, 1020, 1045 |
工艺 | 热轧/冷轧 |
类型 | 低碳钢/中碳钢/高碳钢 |
表面处理 | 涂层 |
加工处理 | 焊接、切割、弯曲、开卷 |
交货时间 | 10-30天,视客户要求' 和数量 |
包装 | 客户要求和标准出口适航包装(泰思克服务) |
MOQ | 1吨 |
可用尺寸范围
尺寸 | 范围 |
厚度 | 0.5-300mm |
宽度 | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, etc. 或根据客户要求 |
长度 | 1000mm~6000mm,或根据客户要求 |
化学成分
化学成分 (熔炼分析), %, ≤ |
钢级 | 质量等级 | C | Si | Mn | P | S |
Q235 | Q235A | 0.22 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.050 |
Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 |
Q235C | 0.17 | 0.35 | 1.40 | 0.040 | 0.040 |
Q235D | 0.17 | 0.35 | 1.40 | 0.035 | 0.035 |
物理性能
物理性能 |
密度, g/cm3 (lb/in3) | 7.85 (0.284) |
熔点, °C (°F) | 1450-1530 (2640-2800) |
比热, J/(Kg·K) | 470 at 20 °C (68 °F) |
电阻率, μΩ·m | about 0.15 (20 °C) |
弹性模量, GPa (ksi) | 200 (29 x 103) |
热导率, (W/m·K) | 53-49 (0-100 °C) |
热膨胀系数, (10-6/K) | 11.3-11.6 at 20-100 °C (68-212 °F) |
杨氏模量, GPa (ksi) | 200 (29 x 103) |
泊松比 | 0.24-0.28
|
应用
Q235碳钢板广泛应用于各种行业,包括建筑、制造、汽车和通用制造,用于结构部件、机械零件、集装箱、建筑设备等。