产品名 | SAE AISI 1020 碳钢板 | |
标准 | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS | |
等级 | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
AISI: 1018, 1020, 1045 / SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045 | ||
工艺 | 热轧/冷轧 | |
类型 | 低碳钢/中碳钢/高碳钢 | |
表面处理 | 涂层 | |
加工处理 | 焊接、切割、弯曲、开卷 | |
交货时间 | 10-30天,视客户要求' 和数量 | |
包装 | 客户要求和标准出口适航包装(泰思克服务) | |
MOQ | 1吨 |
可用尺寸范围
尺寸 | 范围 |
厚度 | 0.5-300mm |
宽度 | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm等 或客户要求 |
长度 | 1000mm~6000mm, 或客户要求 |
化学成分
AISI SAE 1020钢化学成分 (%) | ||||
AISI | C | Mn | P (≤) | S (≤) |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
机械性能
机械性能 | ||||
钢级 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 伸长 % (Ø ≤40mm) | |
Ø ≤16mm | 16mm < Ø ≤60mm | |||
Q195 | 195 N/mm2 | 185 N/mm2 | 315 to 430 N/mm2 | 33 |
1 MPa = 1 N/mm2; Ø = 连线直径或厚度
应用
ASTM AISI SAE 1020钢有许多半成品,如方钢条、扁钢条、圆钢条、钢板等,可用于制造汽车、汽车和农业设备零件,如车轴、机械零件、冷头螺栓、电机轴、泵轴、棘轮、轻型齿轮、齿轮传动、蜗轮、主轴、座支架、起重机-电缆卷筒、电机-制动轮等。而且通常也制成钢槽钢、钢角钢、工字钢和h型钢。