产品名 | S235JR/S235J0/S235J2 碳钢棒 | |
类型 | 圆棒、方棒、六角棒、锻棒 | |
标准 | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS | |
等级 | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
JIS: SS400, S45C, S20C, SCM415, SCM420, SCM440 | ||
AISI 1008, AISI 1015, AISI 1017, AISI 1021, AISI 1025, AISI 1026, AISI 1035, AISI 1045, AISI 1050, AISI 1055, AISI 4140, AISI 4340, AISI 4130, AISI 5140, AISI 8620, AISI 12L14 | ||
SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045 | ||
工艺 | 热轧 | |
类型 | 低碳钢/中碳钢/高碳钢 | |
表面处理 | 涂层,酸洗, 磷化 | |
加工处理 | 焊接、切割、弯曲、开卷 | |
交货时间 | 10-30天,视客户要求和数量 | |
包装 | 客户要求和标准出口适航包装(泰思克服务) | |
MOQ | 1吨 |
可用尺寸范围
尺寸 | 范围 |
直径 | 3-480mm |
长度 | 1m-12m 或根据客户要求 |
化学成分
化学成分 (ladle analysis) %, ≤ | |||||||
钢级 | C | Si | Mn | P | S | Cu | N |
S235JR | 0.17 | – | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
S235J0 | 0.17 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
S235J2 | 0.17 | – | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | – |
应用
S235JR材料产品广泛应用于桥梁、输电塔、锅炉、钢结构厂房、购物中心等建筑的焊接结构及零部件的一般要求。