产品名 | C45碳钢板 | |
标准 | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS | |
等级 | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
AISI: 1018, 1020, 1045 | ||
工艺 | 热轧/冷轧 | |
类型 | 低碳钢/中碳钢/高碳钢 | |
表面处理 | 涂层 | |
加工处理 | 焊接、切割、弯曲、开卷 | |
交货时间 | 10-30天,视客户要求' 和数量 | |
包装 | 客户要求和标准出口适航包装(泰思克服务) | |
MOQ | 1吨 |
可用尺寸范围
尺寸 | 范围 |
厚度 | 0.5-300mm |
宽度 | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, etc. 或根据客户要求 |
长度 | 1000mm~6000mm, 或根据客户要求 |
这种牌号通常在未经处理或正态化的条件下供应,并有几种变体(用额外的字母表示),这些变体在化学成分上有轻微的改变。
化学成分
化学成分, % | |||||
标准 | C | Si | Mn | P | S |
Q195 | ≤0.12% | ≤0.30% | 0.25-0.50% | ≤0.050% | ≤0.045% |
Q235 | ≤0.22% | ≤0.35% | 0.30-0.70% | ≤0.045% | ≤0.045% |
Q245 | ≤0.20% | ≤0.35% | 0.50-1.00% | ≤0.035% | ≤0.035% |
Q255 | ≤0.18% | ≤0.60% | 0.40-1.00% | ≤0.030% | ≤0.030% |
Q275 | ≤0.22% | ≤0.35% | 0.50-1.00% | ≤0.035% | ≤0.035% |
Q345 | ≤0.20% | ≤0.50% | 1.70-2.00% | ≤0.035% | ≤0.035% |
Q420 | ≤0.20% | ≤0.50% | ≤1.70% | ≤0.030% | ≤0.025% |
Q550 | ≤0.20% | ≤0.60% | ≤2.00% | ≤0.030% | ≤0.025% |
Q690 | ≤0.20% | ≤0.80% | ≤2.00% | ≤0.020% | ≤0.015% |
C45 | 0.42-0.50% | 0.17-0.35% | 0.50-0.80% | ≤0.040% | ≤0.040% |
A36 | 0.25% | 0.40% | 0.80-1.20% | ≤0.040% | ≤0.050% |
A53 | ≤0.25% | ≤0.35% | 0.95-1.35% | ≤0.030% | ≤0.030% |
A106 | ≤0.30% | ≤0.35% | 0.29-1.06% | ≤0.035% | ≤0.035% |
应用
通常用于齿轮、汽车零部件、通用工程。