产品名 | Q345 碳钢卷 | |
标准 | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS | |
等级 | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
AISI 1008, AISI 1015, AISI 1017, AISI 1021, AISI 1025, AISI 1026, AISI 1035, AISI 1045, AISI 1050, AISI 1055, AISI 4140, AISI 4340, AISI 4130, AISI 5140, AISI 8620, AISI 12L14 | ||
SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045 | ||
工艺 | 热轧/冷轧 | |
类型 | 低碳钢/中碳钢/高碳钢 | |
表面处理 | 涂层、酸洗、磷化 | |
加工处理 | 焊接、切割、弯曲、开卷 | |
交货时间 | 10-30天,视客户要求和数量 | |
包装 | 客户要求和标准出口适航包装(泰思克服务) | |
MOQ | 1吨 |
可用尺寸范围
尺寸 | 范围 |
厚度 | 冷轧: 0.2~6mm 热轧:3~12mm |
宽度 | 冷轧:50~1500mm 热轧:20~2000mm 或根据客户要求 |
长度 | 卷带或根据客户要求 |
化学成分
化学成分 (≤%) | ||||||||||||||||
钢级 | 质量等级 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Ti | N | Nb | V | B | Al, ≥ |
Q345 | Q345A | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.50 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.012 | 0.07 | 0.15 | – | – |
Q345B | 0.035 | 0.035 | ||||||||||||||
Q345C | 0.030 | 0.030 | 0.015 | |||||||||||||
Q345D | 0.18 | 0.030 | 0.025 | |||||||||||||
Q345E | 0.025 | 0.020 |
物理性能
密度: 7.85 g/cm3 (0.284 lb/in3)
熔点: 1450-1530 °C (2640-2800 °F)
应用
Q345钢具有高强度、良好的焊接性、冷热工作性和一定的耐腐蚀性。广泛应用于桥梁、船舶、锅炉、压力容器、石油储罐、起重运输机械等高负荷焊接结构件。