产品规格及尺寸 :
标准规范 GB/T 6892, ASTM B221, EN754, EN 755
| 合金 | 回火 |
| 5xxx: 5083 | O, H112 |
| 6xxx: 6005, 6060, 6061, 6063, 6082,6463 | T5, T6, T66 |
合金牌号 (仅供参考)
铝产品合金名名称的比较
| 合金系列 | 中国标准 | 美标 | 欧洲标准 |
| 5xxx 系列 | 5083 | 5083 | EN AW-5083 |
| 6xxx 系列 | 6005 | 6005 | |
| 6060 | 6060 | EN AW-6060 | |
| 6061 | 6061 | EN AW-6061 | |
| 6063 | 6063 | EN AW-6063 | |
| 6082 | 6082 | EN AW-6082 | |
| 6463 | 6463 | EN AW-6463 |
退火定义 (仅供参考)
| 回火 | 定义 |
| O | 退火 |
| H112 | 在高温下工作或在有限的冷加工中轻微的应变硬化 |
| T5 | 通过高温成型过程冷却,然后人工老化 |
| T6 | 固溶热处理,然后人工老化 |
| T66 | 固溶热处理,然后人工时效-通过对工艺的特殊控制达到高于T6的机械性能水平(6000系列合金) |
可用尺寸范围
| 尺寸 | 范围 |
| A | 10mm~200mm |
| B | 10mm~200mm |
| T | 2mm~15mm |
| 长度 | 1,000~6,000mm |
应用
铝角钢用于许多工业应用,包括脚手架,造船,输电塔和家具应用。
- 生产工艺:挤压
- 形式和图像:等角,不等角
- 表面处理 除非另有规定,否则为研磨表面处理
- 表面保护:纸张交错
化学成分
| 合金 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Others: Each | Others: Total | Al: Min. |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40~1.0 | 4.0~4.90 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 剩余部分 |
| 6060 | 0.30~0.60 | 0.10~0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.35~0.60 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 剩余部分 |
| 6061 | 0.40~0.80 | 0.70 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 剩余部分 |
| 6063 | 0.20~0.60 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45~0.90 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 剩余部分 |
| 6082 | 0.70~1.30 | 0.50 | 0.10 | 0.40~1.0 | 0.60~1.20 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 剩余部分 |
| 6463 | 0.20~0.60 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 0.45~0.90 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 | 剩余部分 |

