6061铝板 6061铝合金板/片 | ||
标准 | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN etc | |
等级 | 1000系列,2000系列,3000系列,4000系列,5000系列,6000系列,7000系列,8000系列,9000系列 | |
表面处理 | 涂层、压花、拉丝、抛光、氧化等 | |
OEM服务 | 打孔、切割特殊尺寸、做平整度、表面处理等 | |
交付时间 | 我们的库存量在3天内,生产大约15-20天内 | |
应用 | 建筑、船舶、装饰、工业、制造、机械、五金等领域 | |
样品 | 免费提供 | |
包装 | 出口标准包装:捆绑木箱,适合各种运输,或根据客户需要 |
可用尺寸范围
尺寸 | 范围 |
厚度 | 0.5 ~ 6.0 mm (片材/薄板) 6.0 ~ 120 mm (板材) |
宽度 | 600 ~ 2,200 mm |
长度 | 2,000 ~ 10,000 mm |
- 标准宽度和长度: 1000x2000 mm, 1250x2500 mm, 1500x3000 mm, 1219x2438 mm, 1524x3048 mm
- 表面光洁度:磨面处理(除非另有规定)、彩色涂层或灰泥压花
- 表面保护:纸张交错,PE/PVC薄膜(如指定)
- 最小订单量:每种尺寸1~5MT,一次订单总计20MT
常用化学性质:
等级 | Al | Mg | Si | Fe | Mn | Cu | Ti | Cr | Zn |
6061 | 97.9% | 0.6%-1.2% | 0.4%-0.8% | 0.7%-1.2% | 0.15% | 0.15%-0.4% | 0.15% | 0.04%-0.35% | 0.25% |
概述
铝密度低,比钢和铜等常见金属轻得多,适用于轻型结构。其表面易于加工,可进行各种表面处理,如阳极氧化、涂漆和涂层,从而提高其装饰性能。