A7 铝锭: A7铝锭是一种高纯铝锭,通常铝纯度为99.7%或更高。它的纯度比较高,常用于生产铝合金材料、铝板、铝型材等。
A8 铝锭: A8铝锭是一种典型的铝纯度为99.8%或更高的铝合金锭,同时还含有少量的合金元素,如铜、锰等。具有较高的强度和耐腐蚀性,常用于汽车零部件、航空航天、建筑等。
A9 铝锭: A9铝锭是一种典型的铝纯度为99.9%或更高的铝合金锭,并加入一定比例的合金元素,如铜、锰、镁等。具有较高的强度和耐腐蚀性,常用于航空航天、汽车零部件、建筑、电子等领域。
产品规格及尺寸 :
产品名 | 铝锭 |
化学成分 | Al |
铝含量 (Min) | 99.7% - 99% |
型号 | 铝锭 |
形状 | Ingot |
表面处理 | 阳极处理 |
常规尺寸 | 30*150*700mm |
长度 | 基于客户的表面 |
应用 | 主要用于铝合金的铸造和变形 |
广泛应用于汽车、纺织、电子等行业 | |
出口到 | 美国、澳大利亚、巴西、加拿大、秘鲁、伊朗、意大利、印度、英国、阿拉伯等。 |
化学成分(%) | ||||||||||
等级 | 铝含量≥ | 杂质≤ | ||||||||
Al | Si | Fe | Cu | Ga | Mg | Zn | Mn | Others | Sum | |
Al99.9 | 99.90 | 0.50 | 0.07 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.025 | - | 0.010 | 0.10 |
Al99.85 | 99.85 | 0.80 | 0.12 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.030 | - | 0.015 | 0.15 |
Al99.7 | 99.70 | 0.10 | 0.20 | 0.010 | 0.03 | 0.02 | 0.030 | - | 0.030 | 0.30 |
Al99.6 | 99.60 | 0.16 | 0.25 | 0.010 | 0.03 | 0.03 | 0.030 | - | 0.030 | 0.040 |
Al99.5 | 99.50 | 0.22 | 0.30 | 0.020 | 0.03 | 0.05 | 0.050 | - | 0.030 | 0.50 |
Al99.00 | 99.00 | 0.42 | 0.50 | 0.020 | 0.03 | 0.05 | 0.050 | - | 0.050 | 1.00 |
应用
普通工业纯铝被认为是1000系铝锭,含铝量可达99.0%。强度低,热处理不能进一步强化;但它具有很强的延展性。铝制品具有良好的耐腐蚀性和可焊性,经过阳极氧化后,铝锭的耐蚀性往往得到提高,可以得到更美观的表面层。