6061铝管 6061铝合金管材 | ||
标准 | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN etc | |
等级 | 1000/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000系列 | |
工业纯铝 | (1050,1060 ,1070, 1100) | |
铝铜合金 | (2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17) | |
铝锰合金 | (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) | |
铝硅合金 | (4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) | |
铝镁合金 | (5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) | |
铝镁硅合金 | (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) | |
铝、锌、镁和铜合金 | (7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) | |
表面处理 | 涂层、压花、拉丝、抛光、氧化等 | |
OEM服务 | 打孔、切割特殊尺寸、做平整度、表面处理等 | |
MOQ | 1吨 | |
交付时间 | 我们的库存量在3天内,生产大约15-20天内 | |
应用 | 建筑、船舶、装饰、工业、制造、机械、五金等领域 | |
样品 | 免费提供 | |
包装 | 出口标准包装:捆绑木箱,适合各种运输,或根据客户需要 |
可用尺寸范围
尺寸 | 范围 |
外部 | 8.0~350mm(圆形) |
直径 | 方形15x15mm~250x250mm,矩形10x20mm~200x250mm |
壁厚 | 0.5~40mm |
长度 | 1,000~6,000mm |
- 生产工艺:挤压、冷拔
- 形状:圆形、方形、矩形
- 表面处理 除非另有规定,否则为研磨表面处理
- 表面保护:纸张交错
常用化学性质:
等级 | Al | Mg | Si | Fe | Mn | Cu | Ti | Cr | Zn |
6061 | 97.9% | 0.6%-1.2% | 0.4%-0.8% | 0.7%-1.2% | 0.15% | 0.15%-0.4% | 0.15% | 0.04%-0.35% | 0.25% |
概述
铝密度低,比钢和铜等常见金属轻得多,适用于轻型结构。其表面易于加工,可进行各种表面处理,如阳极氧化、涂漆和涂层,从而提高其装饰性能。