1100铝管/1100铝合金管材 | ||
标准 | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN etc | |
等级 | 1000/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000系列 | |
工业纯铝 | (1050,1060 ,1070, 1100) | |
铝铜合金 | (2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17) | |
铝锰合金 | (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) | |
铝硅合金 | (4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) | |
铝镁合金 | (5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) | |
铝镁硅合金 | (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) | |
铝、锌、镁和铜合金 | (7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) | |
表面处理 | 涂层、压花、拉丝、抛光、氧化等 | |
OEM服务 | 打孔、切割特殊尺寸、做平整度、表面处理等 | |
MOQ | 1吨 | |
交付时间 | 我们的库存量在3天内,生产大约15-20天内 | |
应用 | 建筑、船舶、装饰、工业、制造、机械、五金等领域 | |
样品 | 免费提供 | |
包装 | 出口标准包装:捆绑木箱,适合各种运输,或根据客户需要 |
可用尺寸范围
尺寸 | 范围 |
Outside | 8.0~350mm(圆形) |
直径 | 方形15x15mm~250x250mm,矩形10x20mm~200x250mm |
壁厚 | 0.5~40mm |
长度 | 1,000~6,000mm |
- 生产工艺:挤压、冷拔
- 形状:圆形、方形、矩形
- 表面处理 除非另有规定,否则为研磨表面处理
- 表面保护:纸张交错
化学成分 (仅供参考)
等级 | SI | FE | CU | MN | MG | CR | NI | ZN | AL |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 99.5 | ||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 99.6 | ||
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.Q3 | 0.03 | 0.04 | 99.7 | ||
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | 0.1 | 99 | ||||
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 99 | |||
1235 | Si+Fe:0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.1 | remains | |||
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | remains | ||
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | remains | |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | remains | |
3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | .0-1.6 | 0.05 | 0.1 | remains | ||
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | remains | |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | remains | |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | remains | |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1 -3.9 | 0.15-0.35 | 0.2 | remains | |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | o.i | 0.25 | remains | |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-Q.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | 0.15 | remains | |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | remains |
概述
铝密度低,比钢和铜等常见金属轻得多,适用于轻型结构。其表面易于加工,可进行各种表面处理,如阳极氧化、涂漆和涂层,从而提高其装饰性能。