全球主要铝及铝合金牌号对照表,涵盖中国、美国、欧洲、日本和国际ISO标准
发布人: 江苏Tisco 更新时间:25-06-09 10:06
中国 (GB) | 美国 (AA) | 欧洲 (EN) | 日本 (JIS) | ISO | 合金类型 | 典型应用 |
---|
1A99 | 1099 | EN AW-1099 | A1099 | Al99.99 | 纯铝(≥99.99%) | 高纯度电子元件 |
1060 | 1060 | EN AW-1060 | A1060 | Al99.6 | 纯铝(≥99.6%) | 化工设备、导电材料 |
3003 | 3003 | EN AW-3003 | A3003 | AlMn1Cu | 锰系合金 | 厨具、罐体、建筑装饰 |
5052 | 5052 | EN AW-5052 | A5052 | AlMg2.5 | 镁系合金 | 船舶、汽车钣金、压力容器 |
6061 | 6061 | EN AW-6061 | A6061 | AlMg1SiCu | 镁硅系(可热处理) | 航空航天、机械结构件 |
6063 | 6063 | EN AW-6063 | A6063 | AlMg0.5Si | 镁硅系(可热处理) | 建筑型材、门窗框架 |
7075 | 7075 | EN AW-7075 | A7075 | AlZn5.5MgCu | 锌系(高强度) | 飞机结构件、高强度零件 |
2024 | 2024 | EN AW-2024 | A2024 | AlCu4Mg1 | 铜系(可热处理) | 飞机蒙皮、铆钉 |
5A05 | 5056 | EN AW-5056 | A5056 | AlMg5 | 镁系合金 | 焊接结构、海洋环境应用 |
2A12 | 2025 | EN AW-2025 | - | AlCu4SiMg | 铜系合金 | 航空高强度结构件 |
说明:
命名规则差异:
中国 (GB):数字+字母组合(如1xxx纯铝,2xxx铜系,6xxx镁硅系)。
美国 (AA):4位数字(第1位表示合金系列,如3xxx为锰系)。
欧洲 (EN):前缀EN AW-
+ 数字(与美国AA类似)。
ISO:化学符号标记(如AlMg1SiCu
表示镁、硅、铜含量)。
常见系列:
1xxx:纯铝(导电/导热性好)。
2xxx:铜系(高强度,航空用)。
5xxx:镁系(耐腐蚀,焊接性好)。
6xxx:镁硅系(综合性能佳,建筑/汽车用)。
7xxx:锌系(超高强度,航空/军事)。
注意事项: