1. 奥氏体不锈钢(Austenitic Stainless Steel)
中国 (GB) | 美国 (ASTM/UNS) | 欧洲 (EN) | 日本 (JIS) | ISO (ISO 15510) | 典型用途 |
---|
06Cr19Ni10 | 304 (S30400) | 1.4301 (X5CrNi18-10) | SUS 304 | X5CrNi18-10 | 食品设备、建筑装饰 |
022Cr19Ni10 | 304L (S30403) | 1.4307 (X2CrNi18-9) | SUS 304L | X2CrNi18-9 | 焊接件、化工设备 |
06Cr17Ni12Mo2 | 316 (S31600) | 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2) | SUS 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 海洋环境、化工设备 |
022Cr17Ni12Mo2 | 316L (S31603) | 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2) | SUS 316L | X2CrNiMo17-12-2 | 制药、海水设备 |
06Cr18Ni11Ti | 321 (S32100) | 1.4541 (X6CrNiTi18-10) | SUS 321 | X6CrNiTi18-10 | 高温抗氧化 |
06Cr18Ni11Nb | 347 (S34700) | 1.4550 (X6CrNiNb18-10) | SUS 347 | X6CrNiNb18-10 | 高温焊接件 |
022Cr19Ni13Mo3 | 317L (S31703) | 1.4438 (X2CrNiMo18-16-4) | SUS 317L | X2CrNiMo18-16-4 | 高耐蚀化工设备 |
015Cr21Ni26Mo5Cu2 | 904L (N08904) | 1.4539 (X1NiCrMoCu25-20-5) | SUS 904L | X1NiCrMoCu25-20-5 | 硫酸、磷酸设备 |
015Cr20Ni18Mo6CuN | 254SMO (S31254) | 1.4547 (X1CrNiMoCuN20-18-7) | SUS 312L | X1CrNiMoCuN20-18-7 | 海水淡化、高氯环境 |
2. 超级奥氏体不锈钢(Super Austenitic Stainless Steel)
中国 (GB) | 美国 (ASTM/UNS) | 欧洲 (EN) | 日本 (JIS) | ISO | 特点 |
---|
015Cr24Ni22Mo8Mn3CuN | AL-6XN (N08367) | 1.4652 (X1NiCrMoCuN25-20-7) | SUS 836L | X1NiCrMoCuN25-20-7 | 高耐氯离子腐蚀 |
015Cr20Ni25Mo6CuN | 25-6Mo (S31254) | 1.4547 (X1CrNiMoCuN20-18-7) | SUS 312L | X1CrNiMoCuN20-18-7 | 高耐点蚀、缝隙腐蚀 |
3. 双相不锈钢(Duplex Stainless Steel)
中国 (GB) | 美国 (ASTM/UNS) | 欧洲 (EN) | 日本 (JIS) | ISO | 特点 |
---|
022Cr23Ni5Mo3N | S32205 (S31803) | 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3) | SUS 329J3L | X2CrNiMoN22-5-3 | 标准双相钢 |
022Cr25Ni7Mo4N | S32750 (S32750) | 1.4410 (X2CrNiMoN25-7-4) | SUS 32760 | X2CrNiMoN25-7-4 | 超级双相钢 |
022Cr25Ni7Mo4WCuN | S32760 (S32760) | 1.4501 (X2CrNiMoCuWN25-7-4) | SUS 329J4L | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 高耐腐蚀双相钢 |
4. 马氏体不锈钢(Martensitic Stainless Steel)
中国 (GB) | 美国 (ASTM/UNS) | 欧洲 (EN) | 日本 (JIS) | ISO | 特点 |
---|
12Cr13 | 410 (S41000) | 1.4006 (X12Cr13) | SUS 410 | X12Cr13 | 通用马氏体钢 |
20Cr13 | 420 (S42000) | 1.4021 (X20Cr13) | SUS 420J1 | X20Cr13 | 刀具、轴承 |
68Cr17 | 440C (S44004) | 1.4125 (X105CrMo17) | SUS 440C | X105CrMo17 | 高硬度刀具 |
5. 铁素体不锈钢(Ferritic Stainless Steel)
中国 (GB) | 美国 (ASTM/UNS) | 欧洲 (EN) | 日本 (JIS) | ISO | 特点 |
---|
10Cr17 | 430 (S43000) | 1.4017 (X6Cr17) | SUS 430 | X6Cr17 | 通用铁素体钢 |
022Cr18Ti | 439 (S43035) | 1.4510 (X3CrTi17) | SUS 430LX | X3CrTi17 | 汽车排气系统 |
019Cr11Mo | 444 (S44400) | 1.4521 (X2CrMoTi18-2) | SUS 444 | X2CrMoTi18-2 | 耐氯离子腐蚀 |
总结
904L、254SMO、AL-6XN 属于超级奥氏体不锈钢,耐腐蚀性远超316L,适用于化工、海水环境。
双相钢(如S32205、S32750) 兼具奥氏体和铁素体特性,强度高且耐腐蚀。
马氏体钢(如440C) 硬度高,适用于刀具、轴承。
铁素体钢(如430、444) 耐应力腐蚀,常用于汽车排气系统。
如果需要更详细的成分或机械性能数据,建议查阅 ASTM、EN、JIS、GB 等标准原文。